2026年FIFA世界盃由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦,共16個城市、16個場館參與。這是史上規模最大的世界盃——48支球隊、104場比賽、橫跨北美三個時區。
📌 快速記憶:決賽在紐約/紐澤西MetLife Stadium(台灣時間7/20早上06:00);開幕賽在墨西哥城Estadio Azteca(台灣時間6/12凌晨03:00)。
| 城市 | 場館 | 容量 | 重要比賽 | 時區 |
| 紐約/紐澤西 | MetLife Stadium | 82,500 | 決賽 | UTC-4(台灣+12) |
| 洛杉磯 | SoFi Stadium | 70,000 | 四強 | UTC-7(台灣+15) |
| 舊金山 | Levi's Stadium | 68,500 | 16強 | UTC-7(台灣+15) |
| 西雅圖 | Lumen Field | 68,740 | 小組賽 | UTC-7(台灣+15) |
| 達拉斯 | AT&T Stadium | 80,000 | 四強 | UTC-5(台灣+13) |
| 亞特蘭大 | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 | 八強 | UTC-4(台灣+12) |
| 邁阿密 | Hard Rock Stadium | 65,000 | 八強 | UTC-4(台灣+12) |
| 休士頓 | NRG Stadium | 72,220 | 小組賽 | UTC-5(台灣+13) |
| 堪薩斯城 | Arrowhead Stadium | 76,416 | 小組賽 | UTC-5(台灣+13) |
| 費城 | Lincoln Financial Field | 69,796 | 16強 | UTC-4(台灣+12) |
| 波士頓 | Gillette Stadium | 65,878 | 小組賽 | UTC-4(台灣+12) |
| 城市 | 場館 | 容量 | 時區 | 台灣時差 |
| 多倫多 | BMO Field | 45,736 | UTC-4(EDT) | +12小時 |
| 溫哥華 | BC Place | 54,500 | UTC-7(PDT) | +15小時 |
| 城市 | 場館 | 容量 | 特色 | 台灣時差 |
| 墨西哥城 | Estadio Azteca | 87,523 | 開幕賽、歷史最大場館 | +13小時 |
| 瓜達拉哈拉 | Estadio Akron | 49,850 | 小組賽 | +13小時 |
| 蒙特雷 | Estadio BBVA | 53,500 | 小組賽 | +13小時 |
台灣位於UTC+8時區。美東場次開踢時間通常是當地傍晚6-8點,對應台灣時間隔天凌晨00:00至08:00。美西場次(洛杉磯、舊金山、西雅圖)比台灣慢15小時,深夜到凌晨時段更長。決賽在MetLife Stadium當地時間18:00開踢,對應台灣時間7月20日(週日)早上06:00。
| 當地時間 | 美東城市台灣時間 | 美西城市台灣時間 | 墨西哥城台灣時間 |
| 13:00(午後) | 隔天01:00 | 隔天04:00 | 隔天02:00 |
| 17:00(下午) | 隔天05:00 | 隔天08:00 | 隔天06:00 |
| 18:00(傍晚) | 隔天06:00 | 隔天09:00 | 隔天07:00 |
| 20:00(晚間) | 隔天08:00 | 隔天11:00 | 隔天09:00 |
完整台灣時間對照:台灣時間對照頁 →