全 104 場|A至L組分組賽 + 淘汰賽完整收錄|所有時間均為台灣時間(UTC+8)
✍️ 作者:凱凱(賽事數據)|📅 2026-05-22 更新
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/12(五)03:00 | 墨西哥 vs 南非 | 阿茲特克球場 (MEX) | A組 第1輪 |
| 06/12(五)02:00 | 美國 vs 哥倫比亞 | MetLife 球場 (USA) | A組 第1輪 |
| 06/15(一)02:00 | 墨西哥 vs 哥倫比亞 | 阿茲特克球場 (MEX) | A組 第2輪 |
| 06/19(五)10:00 | 墨西哥 vs 韓國 | 阿基斯球場 (MEX) | A組 第2輪 |
| 06/19(五)04:00 | 加拿大 vs 哥倫比亞 | BC Place (CAN) | A組 第3輪 |
| 06/19(五)04:00 | 美國 vs 墨西哥 | MetLife 球場 (USA) | A組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/12(五)06:00 | 阿根廷 vs 秘魯 | MetLife 球場 (USA) | B組 第1輪 |
| 06/12(五)09:00 | 巴拿馬 vs 澳洲 | SoFi 球場 (USA) | B組 第1輪 |
| 06/15(一)06:00 | 阿根廷 vs 澳洲 | AT&T 球場 (USA) | B組 第2輪 |
| 06/16(二)02:00 | 巴拿馬 vs 秘魯 | MetLife 球場 (USA) | B組 第2輪 |
| 06/20(六)04:00 | 阿根廷 vs 巴拿馬 | SoFi 球場 (USA) | B組 第3輪 |
| 06/20(六)04:00 | 秘魯 vs 澳洲 | AT&T 球場 (USA) | B組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/13(六)00:00 | 法國 vs 阿爾及利亞 | MetLife 球場 (USA) | C組 第1輪 |
| 06/13(六)03:00 | 比利時 vs 摩洛哥 | AT&T 球場 (USA) | C組 第1輪 |
| 06/16(二)07:00 | 法國 vs 比利時 | SoFi 球場 (USA) | C組 第2輪 |
| 06/17(三)01:00 | 阿爾及利亞 vs 摩洛哥 | BC Place (CAN) | C組 第2輪 |
| 06/21(日)04:00 | 法國 vs 摩洛哥 | MetLife 球場 (USA) | C組 第3輪 |
| 06/21(日)04:00 | 阿爾及利亞 vs 比利時 | AT&T 球場 (USA) | C組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/13(六)06:00 | 英格蘭 vs 塞爾維亞 | SoFi 球場 (USA) | D組 第1輪 |
| 06/13(六)09:00 | 荷蘭 vs 伊朗 | MetLife 球場 (USA) | D組 第1輪 |
| 06/17(三)04:00 | 英格蘭 vs 荷蘭 | AT&T 球場 (USA) | D組 第2輪 |
| 06/17(三)07:00 | 塞爾維亞 vs 伊朗 | SoFi 球場 (USA) | D組 第2輪 |
| 06/21(日)07:00 | 英格蘭 vs 伊朗 | MetLife 球場 (USA) | D組 第3輪 |
| 06/21(日)07:00 | 荷蘭 vs 塞爾維亞 | AT&T 球場 (USA) | D組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/14(日)00:00 | 西班牙 vs 克羅埃西亞 | BC Place (CAN) | E組 第1輪 |
| 06/14(日)03:00 | 義大利 vs 阿爾巴尼亞 | MetLife 球場 (USA) | E組 第1輪 |
| 06/18(四)01:00 | 西班牙 vs 義大利 | AT&T 球場 (USA) | E組 第2輪 |
| 06/18(四)04:00 | 克羅埃西亞 vs 阿爾巴尼亞 | SoFi 球場 (USA) | E組 第2輪 |
| 06/22(一)04:00 | 西班牙 vs 阿爾巴尼亞 | MetLife 球場 (USA) | E組 第3輪 |
| 06/22(一)04:00 | 克羅埃西亞 vs 義大利 | BC Place (CAN) | E組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/14(日)06:00 | 巴西 vs 厄瓜多 | Rose Bowl (USA) | F組 第1輪 |
| 06/14(日)09:00 | 巴拉圭 vs 墨西哥 | AT&T 球場 (USA) | F組 第1輪 |
| 06/18(四)07:00 | 巴西 vs 巴拉圭 | MetLife 球場 (USA) | F組 第2輪 |
| 06/19(五)01:00 | 厄瓜多 vs 墨西哥 | Rose Bowl (USA) | F組 第2輪 |
| 06/22(一)07:00 | 巴西 vs 墨西哥 | AT&T 球場 (USA) | F組 第3輪 |
| 06/22(一)07:00 | 厄瓜多 vs 巴拉圭 | MetLife 球場 (USA) | F組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/15(一)00:00 | 德國 vs 日本 | Rose Bowl (USA) | G組 第1輪 |
| 06/15(一)03:00 | 丹麥 vs 突尼西亞 | MetLife 球場 (USA) | G組 第1輪 |
| 06/19(五)07:00 | 德國 vs 丹麥 | AT&T 球場 (USA) | G組 第2輪 |
| 06/20(六)01:00 | 日本 vs 突尼西亞 | SoFi 球場 (USA) | G組 第2輪 |
| 06/23(二)04:00 | 德國 vs 突尼西亞 | Rose Bowl (USA) | G組 第3輪 |
| 06/23(二)04:00 | 日本 vs 丹麥 | MetLife 球場 (USA) | G組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/15(一)06:00 | 葡萄牙 vs 沙烏地阿拉伯 | AT&T 球場 (USA) | H組 第1輪 |
| 06/15(一)09:00 | 烏拉圭 vs 奈及利亞 | SoFi 球場 (USA) | H組 第1輪 |
| 06/20(六)04:00 | 葡萄牙 vs 烏拉圭 | MetLife 球場 (USA) | H組 第2輪 |
| 06/20(六)07:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 奈及利亞 | Rose Bowl (USA) | H組 第2輪 |
| 06/23(二)07:00 | 葡萄牙 vs 奈及利亞 | AT&T 球場 (USA) | H組 第3輪 |
| 06/23(二)07:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 | SoFi 球場 (USA) | H組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/16(二)00:00 | 韓國 vs 加納 | BC Place (CAN) | I組 第1輪 |
| 06/16(二)09:00 | 捷克 vs 厄瓜多 | Rose Bowl (USA) | I組 第1輪 |
| 06/21(日)00:00 | 韓國 vs 捷克 | AT&T 球場 (USA) | I組 第2輪 |
| 06/21(日)03:00 | 加納 vs 厄瓜多 | MetLife 球場 (USA) | I組 第2輪 |
| 06/24(三)04:00 | 韓國 vs 厄瓜多 | BC Place (CAN) | I組 第3輪 |
| 06/24(三)04:00 | 加納 vs 捷克 | SoFi 球場 (USA) | I組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/17(三)10:00 | 土耳其 vs 奧地利 | MetLife 球場 (USA) | J組 第1輪 |
| 06/17(三)13:00 | 哥倫比亞 vs 喀麥隆 | AT&T 球場 (USA) | J組 第1輪 |
| 06/21(日)10:00 | 土耳其 vs 哥倫比亞 | SoFi 球場 (USA) | J組 第2輪 |
| 06/22(一)01:00 | 奧地利 vs 喀麥隆 | Rose Bowl (USA) | J組 第2輪 |
| 06/25(四)04:00 | 土耳其 vs 喀麥隆 | MetLife 球場 (USA) | J組 第3輪 |
| 06/25(四)04:00 | 奧地利 vs 哥倫比亞 | AT&T 球場 (USA) | J組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/18(四)10:00 | 塞內加爾 vs 愛爾蘭 | BC Place (CAN) | K組 第1輪 |
| 06/18(四)13:00 | 波蘭 vs 印度 | MetLife 球場 (USA) | K組 第1輪 |
| 06/22(一)10:00 | 塞內加爾 vs 波蘭 | SoFi 球場 (USA) | K組 第2輪 |
| 06/23(二)01:00 | 愛爾蘭 vs 印度 | AT&T 球場 (USA) | K組 第2輪 |
| 06/26(五)04:00 | 塞內加爾 vs 印度 | Rose Bowl (USA) | K組 第3輪 |
| 06/26(五)04:00 | 波蘭 vs 愛爾蘭 | MetLife 球場 (USA) | K組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/19(五)10:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 象牙海岸 | BC Place (CAN) | L組 第1輪 |
| 06/19(五)13:00 | 俄羅斯 vs 厄瓜多 | AT&T 球場 (USA) | L組 第1輪 |
| 06/23(二)10:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 俄羅斯 | SoFi 球場 (USA) | L組 第2輪 |
| 06/24(三)01:00 | 象牙海岸 vs 厄瓜多 | MetLife 球場 (USA) | L組 第2輪 |
| 06/27(六)04:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 厄瓜多 | Rose Bowl (USA) | L組 第3輪 |
| 06/27(六)04:00 | 象牙海岸 vs 俄羅斯 | BC Place (CAN) | L組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/29(一)04:00 | A1 vs B2 | MetLife 球場 (USA) | 32強 |
| 06/29(一)08:00 | C1 vs D2 | AT&T 球場 (USA) | 32強 |
| 06/30(二)04:00 | B1 vs A2 | SoFi 球場 (USA) | 32強 |
| 06/30(二)08:00 | D1 vs C2 | Rose Bowl (USA) | 32強 |
| 07/01(三)04:00 | E1 vs F2 | BC Place (CAN) | 32強 |
| 07/01(三)08:00 | G1 vs H2 | MetLife 球場 (USA) | 32強 |
| 07/02(四)04:00 | F1 vs E2 | AT&T 球場 (USA) | 32強 |
| 07/02(四)08:00 | H1 vs G2 | SoFi 球場 (USA) | 32強 |
| 07/03(五)04:00 | I1 vs J2 | Rose Bowl (USA) | 32強 |
| 07/03(五)08:00 | K1 vs L2 | BC Place (CAN) | 32強 |
| 07/04(六)04:00 | J1 vs I2 | MetLife 球場 (USA) | 32強 |
| 07/04(六)08:00 | L1 vs K2 | AT&T 球場 (USA) | 32強 |
| ★ 最佳第三名 8 支隊伍亦晉級 32 強淘汰賽 | |||
| 07/08(三)〜07/10(五) | 各 32 強勝者 | 各場館 | 16強 |
| 07/13(一)〜07/15(三) | 各 16 強勝者 | 各場館 | 8強 |
| 07/17(五)〜07/18(六) | 各 8 強勝者 | 各場館 | 4強 |
| 07/19(日)03:00 | 季軍賽 | Rose Bowl (USA) | 季軍賽 |
| 07/20(一)03:00 | 決賽 | MetLife 球場 (USA) | 決賽 |
確認賽程後想了解各場次盤口賠率,可參考 YS89 的世足投注資訊。
🌐 2026 世足深度資訊網