台灣時間整理 · 直播觀賽管道 · 哪幾場最值得熬夜 · 不熬夜也能跟上的方法
快速摘要:
2026年世界盃在美國、加拿大、墨西哥三國舉行。北美東岸(紐約/波士頓/邁阿密)與台灣相差 12–13 小時,西岸(洛杉磯)差 15–16 小時。多數比賽安排在當地傍晚(17:00–22:00),換算台灣時間剛好是凌晨至清晨。
比較友善的時段是當地上午場(約 13:00 當地時間),換算台灣大約是早上 7–9 點,只要早起不需熬夜。
| 當地時間 | 台灣時間 | 說明 |
|---|---|---|
| 東岸 13:00 | 隔日 01:00–02:00 | 最常見時段,需熬夜 |
| 東岸 16:00 | 隔日 04:00–05:00 | 凌晨場,最痛苦 |
| 東岸 19:00 | 隔日 07:00–08:00 | ★ 台灣最友善,早起即可 |
| 東岸 22:00 | 隔日 10:00–11:00 | 台灣上午,最舒服 |
| 西岸 13:00 | 隔日 04:00–05:00 | 凌晨場 |
| 西岸 20:00 | 隔日 11:00–12:00 | 台灣中午,完全不影響 |
| 台灣時間 | 比賽 | 重要程度 |
|---|---|---|
| 6/12(五)03:00 | 🇲🇽 墨西哥 vs 南非 🇿🇦(開幕戰) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 6/12(五)06:00 | 🇦🇷 阿根廷 vs 秘魯 🇵🇪 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 6/16(二)07:00 | 🇫🇷 法國 vs 比利時 🇧🇪 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 6/19(五)04:00 | 🇺🇸 美國 vs 墨西哥 🇲🇽(地主決戰) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 6/21(日)04:00 | 🇫🇷 法國 vs 摩洛哥 🇲🇦 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6/20(六)04:00 | 🇦🇷 阿根廷 vs 巴拿馬 🇵🇦 | ⭐⭐⭐ |
| 7/2–7/5 | 16強 淘汰賽 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7/9–7/10 | 8強 淘汰賽 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 7/15–7/16 | 4強 準決賽 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 7/20(一)03:00 | 🏆 決賽(MetLife球場) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
查看完整台灣時間賽程表,找出你要熬夜看哪幾場
完整台灣時間對照表 →